Kaiserslautern / 12.10. und 13.10.2019
Tag | Kategorie | Platz | Studio | Artist | Model | Punkte | Best-of-show |
Samstag | small | 1. Platz | Desven Ink | Sven Käufer | Nina | 690 | |
Samstag | small | 2. Platz | Tattoo Studio 314 | Norman Schmitt | Philipp | 623 | |
Samstag | small | 3. Platz | Tattoo Studio 314 | Norman Schmitt | Angela | 614 | |
Samstag | black & grey | 1. Platz | House of Ink | Slava | Thorsten | 790 | |
Samstag | black & grey | 2. Platz | Wahre Kunst | Natalie | Celine | 789 | |
Samstag | black & grey | 3. Platz | Inkaholic Tattoo | Reni | Andi | 774 | |
Samstag | colour | 1. Platz | Desven Ink | Sven Käufer | Markus | 839 | X |
Samstag | colour | 2. Platz | Iron Horse Tattoo | Philipp Kraft | Splitter | 708 | |
Samstag | colour | 3. Platz | Drunken Sailor Tattoo | Flo Reisinger | Jamie | 678 | |
Sonntag | small | 1. Platz | Timeline Ink | Noemi | Sven | 731 | |
Sonntag | small | 2. Platz | TT Body Tuning | Nele | Tamara | 691 | |
Sonntag | small | 3. Platz | Tattoo Studio 314 | Norman Schmitt | Angela | 687 | |
Sonntag | black & grey | 1. Platz | House of Ink | Slava | | 785 | |
Sonntag | black & grey | 2. Platz | RTM | Lacy | | 756 | |
Sonntag | black & grey | 3. Platz | My Story Tattoo | Igor | | 751 | |
Sonntag | colour | 1. Platz | My Story Tattoo | Nastasia | Sandro | 826 | |
Sonntag | colour | 2. Platz | My Story Tattoo | Mike | Marcel | 652 | |
Sonntag | colour | 3. Platz | Heartballs Tattoo | Meck | Jessi | 604 | |
Kaiserslautern / 13.10. und 14.10.2018
Tag | Kategorie | Platz | Studio | Artist | Model | Punkte | Best-of-show |
Samstag | small | 1. Platz | Freaky Devil Tattoo | Simone | Marco | 755 | |
Samstag | small | 2. Platz | Lebenslänglich Gezeichnet | Tobi | Sonja | 709 | |
Samstag | small | 3. Platz | Desven Ink | Sven | Erik | 674 | |
Samstag | black & grey | 1. Platz | Rising Pain Tattoo | Markus | Ivonne | 783 | |
Samstag | black & grey | 2. Platz | Sweety Creepy | Sissi | Denis | 772 | |
Samstag | black & grey | 3. Platz | Sweety Creepy | Pascal | Lisa | 768 | |
Samstag | colour | 1. Platz | Desven Ink | Sven | Erik | 780 | |
Samstag | colour | 2. Platz | Gabani Tattoo | Levi | Anna-Lena | 764 | |
Samstag | colour | 3. Platz | South Ink | Bobi | Nicole | 737 | |
Sonntag | small | 1. Platz | South Ink | Stefano | Timo | 730 | |
Sonntag | small | 2. Platz | Desven Ink | Sven | Anika | 723 | |
Sonntag | small | 3. Platz | Rated-R-Ink | Danny | Jaqueline | 714 | |
Sonntag | black & grey | 1. Platz | Rising Pain Tattoo | Markus | Ivonne | 834 | X |
Sonntag | black & grey | 2. Platz | Tattoologie 2.0 | Vova | Sabrina | 810 | |
Sonntag | black & grey | 3. Platz | Hautgalerie | Miguel | Vivienne | 793 | |
Sonntag | colour | 1. Platz | Ink Plosive Tattoo | Matze | Markus | 796 | |
Sonntag | colour | 2. Platz | Micha Fuchs Tattoo | Micha Fuchs | Flo | 790 | |
Sonntag | colour | 3. Platz | Black Castle | Kostja | Christine | 741 | |
Pirmasens / 05.05. und 06.05.2018
Tag | Kategorie | Platz | Studio | Punkte | Artist | Model | Best-of-show |
Samstag | Small | 1. Platz | Pirates Art | 766 | Andi | Mau | |
Samstag | Small | 2. Platz | Buzzin Needles | 704 | Isabelle | Petra | |
Samstag | Small | 3. Platz | Buzzin Needles | 699 | Gerold | Viviene | |
Samstag | Colour | 1. Platz | Pirates Art | 772 | Andi | Steffi | |
Samstag | Colour | 2. Platz | Heart Balls | 768 | Meck | Steffi | |
Samstag | Colour | 3. Platz | Pirates Art | 751 | Andi | Diana | |
Samstag | Black & Grey | 1. Platz | Bonny und Clyde | 817 | Sören | Moni | X |
Samstag | Black & Grey | 2. Platz | Hautgalerie | 786 | Felix Adam | Jeannot | |
Samstag | Black & Grey | 3. Platz | Patong Anesthesia | 760 | Kob | David | |
Sonntag | Small | 1. Platz | Da Flava | 761 | Gabor | Simone | |
Sonntag | Small | 2. Platz | Hasta la muerta | 758 | J-Del | Sandra | |
Sonntag | Small | 3. Platz | Skinline | 740 | Benny | Anna Maria | |
Sonntag | Colour | 1. Platz | Painful love | 812 | George | Alex | |
Sonntag | Colour | 2. Platz | Delirium Ink Tremens | 785 | Sandra | Maren | |
Sonntag | Colour | 3. Platz | Bonny und Clyde | 758 | Sören | Steven | |
Sonntag | Black & Grey | 1. Platz | Sabrina Angel | 785 | Sabrina | Micha | |
Sonntag | Black & Grey | 2. Platz | Bitburg Ink | 770 | Wilhelm | Mark | |
Sonntag | Black & Grey | 3. Platz | Pirates Art | 744 | Andi | Marco | |
Kaiserslautern / 30.09. und 01.10.2017
Tag | Kategorie | Platz | Studio | Artist | Model | Punkte | Best-of-show |
Samstag | small | 1. Platz | Buzzin Needles | Gerald Neubert | Fee | 685 | |
Samstag | small | 1. Platz | Pirates Art | Andi Anker | Michelle | 685 | |
Samstag | small | 2. Platz | Desven Ink | Sven | Christian | 674 | |
Samstag | small | 3. Platz | Bonny & Clyde | Søren | Moni | 672 | |
Samstag | black & grey | 1. Platz | Hautgalerie | Miguel | Leon | 819 | X |
Samstag | black & grey | 2. Platz | Gabani Tattoo | Gabor | Janet | 800 | |
Samstag | black & grey | 3. Platz | Black Curse | Jose | Susanne | 767 | |
Samstag | colour | 1. Platz | Misha Fuchs | Misha | Jamie | 797 | |
Samstag | colour | 2. Platz | Kai Benner | Kai | Sarah | 784 | |
Samstag | colour | 3. Platz | Black & White | Dimo Boycher | Lynn | 762 | |
Sonntag | small | 1. Platz | Falling Bird | Pascal | Christina | 786 | |
Sonntag | small | 2. Platz | Bonny & Clyde | Cinzi | Diana | 763 | |
Sonntag | small | 3. Platz | House of Pain | Roy Lord Tattoo | Sarah | 746 | |
Sonntag | black & grey | 1. Platz | Hautgalerie | Miguel | Jacob | 804 | |
Sonntag | black & grey | 2. Platz | Black & White | Dimo Boycher | Sandra | 771 | |
Sonntag | black & grey | 3. Platz | Bonny & Clyde | Søren | Jens | 750 | |
Sonntag | colour | 1. Platz | Falling Bird | Pasissy | Patrick | 779 | |
Sonntag | colour | 2. Platz | Shortys Tattoo | Tom Ersfeld | Sascha | 757 | |
Sonntag | colour | 3. Platz | Black Curse | Juan | Markus | 736 | |
Pirmasens / 06.05. und 07.05.2017
Tag | Kategorie | Platz | Studio | Artist | Model | Punkte | Best-of-show |
Samstag | small | 1. Platz | Buzzing Needles | Gerald Neubert | | 710 | |
Samstag | small | 2. Platz | Delirium Ink | Sabina | | 607 | |
Samstag | small | 3. Platz | Bonnie & Clyde | Cinthia | | 598 | |
Samstag | black & grey | 1. Platz | Bonnie & Clyde | Sören | | 819 | |
Samstag | black & grey | 2. Platz | PsychoArtTattoo | Lena | | 816 | |
Samstag | black & grey | 3. Platz | Hautgalerie | Miguel Angel | | 790 | |
Samstag | colour | 1. Platz | PsychoArtTattoo | Lena | | 844 | X |
Samstag | colour | 2. Platz | Pirates Art | Andi Anker | | 716 | |
Samstag | colour | 3. Platz | Hautgalerie | Felix Adam | | 671 | |
Sonntag | small | 1. Platz | Lebenslänglich | Tobi | | 608 | |
Sonntag | small | 2. Platz | Pirates Art | Andi | | 582 | |
Sonntag | small | 3. Platz | | | | | |
Sonntag | black & grey | 1. Platz | Bonnie & Clyde | Sören | | 715 | |
Sonntag | black & grey | 2. Platz | Black Castle | Max | | 673 | |
Sonntag | black & grey | 3. Platz | Signifikati | Charles | | 615 | |
Sonntag | colour | 1. Platz | Shortys Tattoo | Apostolos | | 826 | |
Sonntag | colour | 2. Platz | Sabrina Angel | Sabrina | | 759 | |
Sonntag | colour | 3. Platz | New Generation | André | | 718 | |
Tattoo Slam Kaiserslautern / 13.10. + 14.10.2018
Tattoo Slam Pirmasens / 05.05. + 06.05.2018
Tattoo Slam Kaiserslautern / 30.09. + 01.10.2017
Tattoo Convention Pirmasens / 06.05. + 07.05.2017