Ergebnisse
Turnier / 12.10.2019
Kategorie | Arm | Gewinner | Platz |
---|---|---|---|
Männer bis 80 kg | links | Dimitri Maiorov | 1. Platz |
Männer bis 80 kg | links | Denis Pancu | 2. Platz |
Männer bis 80 kg | links | Hannes Schaser | 3. Platz |
Männer bis 80 kg | rechts | Matthias Schlitte | 1. Platz |
Männer bis 80 kg | rechts | Jan Täger | 2. Platz |
Männer bis 80 kg | rechts | Ted Wilson | 3. Platz |
Männer bis 95 kg | links | Bogdan Roman | 1. Platz |
Männer bis 95 kg | links | Todor Gerev | 2. Platz |
Männer bis 95 kg | links | Viktor Schwalder | 3. Platz |
Männer bis 95 kg | rechts | Bogdan Roman | 1. Platz |
Männer bis 95 kg | rechts | Viktor Schwalder | 2. Platz |
Männer bis 95 kg | rechts | Fabian Täger | 3. Platz |
Männer ab 95 kg | links | Piotr Berberok | 1. Platz |
Männer ab 95 kg | links | Cosmin Sotreanu | 2. Platz |
Männer ab 95 kg | links | Herick | 3. Platz |
Männer ab 95 kg | rechts | Andre Lupsa | 1. Platz |
Männer ab 95 kg | rechts | Chrigu Schneiter | 2. Platz |
Männer ab 95 kg | rechts | Florian Kellersmann | 3. Platz |
Newcomer bis 85 kg | links | Fuat Özer | 1. Platz |
Newcomer bis 85 kg | links | Silvio Chindrea | 2. Platz |
Newcomer bis 85 kg | links | Maximilian Koch | 3. Platz |
Newcomer bis 85 kg | rechts | Alexandru Crasnitchii | 1. Platz |
Newcomer bis 85 kg | rechts | Simon Messias | 2. Platz |
Newcomer bis 85 kg | rechts | Nazar Mazur | 3. Platz |
Newcomer ab 85 kg | links | Sean Gerethen | 1. Platz |
Newcomer ab 85 kg | links | Josia Schäfer | 2. Platz |
Newcomer ab 85 kg | links | Denis Bungerz | 3. Platz |
Newcomer ab 85 kg | rechts | Sean Gerethen | 1. Platz |
Newcomer ab 85 kg | rechts | Steven Brunet | 2. Platz |
Newcomer ab 85 kg | rechts | Dominik Pate | 3. Platz |
Women | links | Tanja Elmer | 1. Platz |
Women | links | Nina Lukaschek | 2. Platz |
Women | links | Annette Speck | 3. Platz |
Women | rechts | Tanja Elmer | 1. Platz |
Women | rechts | Claudia Triendl | 2. Platz |
Women | rechts | Nina Lukaschek | 3. Platz |
Disabled | Disabled | Gregori Colom | 1. Platz |
Disabled | Disabled | Ivo Josovic | 2. Platz |
Disabled | Disabled | Andreas Scholz | 3. Platz |
Disabled | Disabled | Gregori Colom | 1. Platz |
Disabled | Disabled | Ivo Josovic | 2. Platz |
Disabled | Disabled | Andreas Scholz | 3. Platz |
Supermatches / 13.10.2019
Ergebnis | Kategorie | ||
---|---|---|---|
Lüpke | 2:3 | Schendzielorz | rechts |
Wolf | 4:1 | Jankovic | Links |
Berberich | 3:2 | Ingold | rechts |
Berberich | 4:1 | De Fries | Links |
Larratt | 3:1 | Liebminger | links |
Stahlhofen | 4:1 | Wilson | rechts |
Stahlhofen | 2:0 | Wilson | links (injury) |